Váy liền bé gái GDN24S001R
179.000 VND
Mô tả sản phẩm
Váy thun sát nách chất liệu cotton mềm mại. Thiết kế vạt chéo xếp dúm điệu đà kết hợp hình in hoa nhũ trước ngực.
Sản phẩm liên quan
- Inches
- CM
These charts are for reference only.Fit may vary depending on the construction,materials and manufacturer.
- Clothes
- Denim
- Acc
- Shoes
Age | Height (in) | Weight (lb) | Size |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Age | Height (in) | Weight (lb) | Size |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Age | Size |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Baby
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 4 2/9 |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 4 4/9 |
Baby
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 4 2/9 |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 4 4/9 |
How to measure the Foot Length (cm Foot length)


- Clothes
- Denim
- Acc
- Shoes
Age | Height (in) | Weight (lb) | Size |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Age | Height (in) | Weight (lb) | Size |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Newborn | 19~22 | 4~8 | 052 |
Age | Size |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Newborn | 052 |
Baby
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 4 2/9 |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 4 4/9 |
Baby
US Size | CN Size | EUR Size | UK Size | Foot Length (in) |
2.5 | 17 | 17A | 1A | 4 2/9 |
3 | 18 | 18 | 1.5 | 4 4/9 |
How to measure the Foot Length (cm Foot length)

